Kategorie Benjamin
6.ZŠ|prima | Emílie Bartošová | 192 |
6.ZŠ|prima | Vojtech Bukač | 172 |
6.ZŠ|prima | Jakub Vrácovský | 152 |
6.ZŠ|prima | Stela Kuncipálová | 144 |
6.ZŠ|prima | Berenika Vávrů | 140 |
6.ZŠ|prima | Lukáš Roučka | 136 |
6.ZŠ|prima | Matyas Trobl | 136 |
6.ZŠ|prima | Viktorie Obermayerová | 136 |
6.ZŠ|prima | Eliska Vavruskova | 132 |
6.ZŠ|prima | Samuel Plundrich | 131 |
6.ZŠ|prima | Jan Kochrda | 128 |
6.ZŠ|prima | Václav Handšuh | 128 |
6.ZŠ|prima | Jaroslav Špinka | 120 |
Kategorie Kadet
7.ZŠ|sekunda | Vítek Němejc | 180 |
8.ZŠ|tercie | Jakub Sekyra | 164 |
7.ZŠ|sekunda | Aleš Filipovský | 156 |
7.ZŠ|sekunda | Natálie Enochová | 146 |
8.ZŠ|tercie | Jakub_Pavlík | 144 |
7.ZŠ|sekunda | Marek Bukovský | 144 |
8.ZŠ|tercie | Helena Berendová | 134 |
7.ZŠ|sekunda | Nela Bělecká | 131 |
8.ZŠ|tercie | Anna Lukášová | 128 |
8.ZŠ|tercie | Lukáš Melcher | 127 |
7.ZŠ|sekunda | Jan Smrž | 124 |
7.ZŠ|sekunda | Barbora Buřičová | 124 |
8.ZŠ|tercie | Cyril Sedláček | 120 |
7.ZŠ|sekunda | Kryštof Vlk | 120 |
7.ZŠ|sekunda | Terezie Koubová | 120 |
Kategorie Junior
1.SŠ|kvinta | Marek Kapusta | 192 |
1.SŠ|kvinta | Emma Jachimová | 143 |
9.ZŠ|kvarta | Ondřej Čada | 139 |
1.SŠ|kvinta | Jiří Šídlo | 133 |
9.ZŠ|kvarta | Matěj Kochrda | 127 |
1.SŠ|kvinta | Jindřich Sadovský | 127 |
9.ZŠ|kvarta | Karel Kuncipál | 126 |
1.SŠ|kvinta | David Šimák | 124 |
1.SŠ|kvinta | Lukáš Houdek | 123 |
1.SŠ|kvinta | Kateřina Borovková | 120 |
1.SŠ|kvinta | Antonín Stuchlík | 120 |
Kategorie Senior
2.SŠ|sexta | Viktor Piačka | 180 |
3.SŠ|septima | Alena Čejková | 141 |