Přinášíme přehled úspěšných řešitelů Bobříka informatiky. V této, na logiku zaměřené soutěži, obsadili studenti gymnázia přední místa v rámci celé školy a dosáhli na pěkná umístění i v republikovém srovnání. V Ústředním kole, které je organizováno pouze pro kategorii senior, nás bude reprezentovat studentka 4.VG Vanda Piačková. Všem úspěšným lovcům informačního bobříka gratulujeme.
Kategorie Benjamin – úspěšní řešitelé | ||||
Pořadí za celou školu |
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
1. | I.NG | Heřman | Marek | 216 |
2. | II.NG | Kopencová | Sára | 213 |
4. | II.NG | Krakovičová | Nikol | 201 |
6. | II.NG | Sellner | Michal | 195 |
14. | I.NG | Holý | Vojtěch | 177 |
20. | I.NG | Pěchoučková | Lucie | 157 |
20. | I.NG | Bohmová | Martina | 157 |
24. | I.NG | Madarová | Adéla | 156 |
Kategorie Kadet – úspěšní řešitelé | ||||
Pořadí za celou školu |
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
1. | IV.NG | Veselý | Václav | 228 |
3. | IV.NG | Klecán | Jakub | 224 |
5. | IV.NG | Prajerová | Markéta | 212 |
5. | III.NG | Brabenec | Radek | 212 |
5. | IV.NG | Blacká | Viktorie | 212 |
8. | IV.NG | Hryzbil | Jaroslav | 211 |
9. | III.NG | Bastl | Albert | 208 |
14. | III.NG | Záhorka | Antonín | 192 |
18. | IV.NG | Šáchová | Martina | 184 |
24. | IV.NG | Veselá | Annemarie | 174 |
26. | III.NG | Rypota | Tomáš | 163 |
31. | IV.NG | Handšuh | Karel | 156 |
31. | III.NG | Brejchová | Adéla | 156 |
34. | III.NG | Benda | Radek | 155 |
36. | IV.NG | Zuzanakova | Tina | 152 |
Kategorie Junior – úspěšní řešitelé | ||||
Pořadí za celou školu |
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
1. | 1.VG | Kutá | Michaela | 204 |
2. | 2.VG | Schrenk | Libor | 181 |
3. | 1.VG | Trubka | Tomáš | 168 |
4. | 1.VG | Lučivňák | Daniel | 157 |
Kategorie Senior – úspěšní řešitelé | ||||
Pořadí za celou školu |
Třída | Příjmeni | Jméno | Body |
1. | 4.VG | Piačková | Vanda | 220 |
2. | 4.VG | Iral | Adam | 151 |