Výsledky VVV

Výsledky VVV – 5. třídy
škola ZEM DEJ CJL OBV MAT BIO AJ CELKEM POŘADÍ
ZŠ Prachatice Zlatá stezka 3 14 8 7 7 7 14 60 9
Zlatá stezka Zlatá stezka 7 7 13 5 7 14 1 54 10
ZŠ Strakonice Dukelská 9 7 10 7 13 10 10 66 6
ZŠ Strakonice Dukelská 14 13 4 9 11 14 6 71 3
ZŠ a Gymnázium Vodňany Bavorovská 10 13 10 10 11 7 8 69 4
ZŠ a Gymnázium Vodňany Bavorovská 2 7 12 14 12 4 11 62 7
ZŠ a Gymnázium Vodňany Alešova 4 2 8 1 11 7 5 38 11
ZŠ a Gymnázium Vodňany Alešova 13 9 8 12 14 10 12 78 1
ZŠ Prachatice Národní 5 9 1 4 1 2 2 24 13
ZŠ Prachatice Národní 2 7 4 3 2 1 3 22 14
ZŠ Strakonice Čelakovského 13 13 8 14 7 14 8 77 2
ZŠ Strakonice Čelakovského 6 7 12 9 11 11 13 69 4
ZŠ Bavorov 8 13 14 11 4 3 9 62 7
ZŠ Bavorov 13 2 4 2 3 8 4 36 12

 

Výsledky VVV – 9. třídy
škola ZEM DEJ OBV CJL MAT FYZ BIO CHE MEZISOUČET AJ NJ CELKEM POŘADÍ
ZŠ Prachatice Zlatá stezka 8 9 8 9 4 5 9 5 57 3 8 65 2
ZŠ Prachatice Zlatá stezka 6 7 9 7 4 4 7 3 47 2 9 56 4
ZŠ Strakonice Dukelská 9 3 8 9 9 9 3 9 59 8 7 67 1
ZŠ Strakonice Dukelská 6 3 5 6 2 7 6 3 38 4 5 43 7
ZŠ Strakonice Čelakovského 3 7 6 5 9 2 5 8 45 9 6 54 5
ZŠ Strakonice Čelakovského 2 3 3 2 7 1 4 4 26 6 4 32 8
ZŠ a Gymnázium Vodňany Bavorovská 4 7 2 1 7 8 2 6 37 7 3 44 6
ZŠ Bavorov 1 7 1 3 1 4 1 1 19 1 1 20 9
ZŠ a Gymnázium Vodňany Alešova 8 9 4 5 5 7 8 7 53 5 2 58 3